englantilainen täysiveriori, rautias, 163cm,
s. CAS 34 (34 vuotta), kasv. Hayai Tbs
sprinter, G2 21: 4-0-3-2, €461 880, voittoja 19%, sijoituksia 43%
i. Kuri G1 21:5-1-6-4, €1.377,120 |
ii. Kashiwa evm |
ie. King's Maid evm |
|
e. Yosoku G3 26:3-6-5-1, €296,550 |
ei. Yogen evm |
ee. Atsuko evm |
|
Näytä neljän polven sukutaulu |
Tyro HAY on Japanista asti tuotu komea ori. Se aloitti uransa todella lupaavasti voittaen kaksivuotiskaudella kuudesta lähdöstä kolme. G2-tason lähdöt olivat kuitenkin kovempi paikka orille ja seuraava voitto tuli vasta nelivuotiskauden lopuksi. Suvullisesti se on kuitenkin mukavan uutta verta meille, joten toivotaan sen periyttävän parempia laukkahevosia kuin mitä se itse oli. Luonteeltaan Tyro on kuitenkin energinen ja sillä on vähän kilpahevosen kovaa luonnettakin nähtävissä. Radalla se on miellyttävä ratsastaa, mutta joskus vähän kova suustaan. Rakenteeltaan se on vahva ja sillä on erityisen hyvät jalat, jotka eivät tainneet oireilla kertaakaan kilpauran aikana.
4 YO | 08/2015 | 1st | G2 Chardonnay VFU Stakes T 6 furlongs | Sasnak | 120 000 € |
4 YO | 08/2015 | 7th | G2 D 7 furlongs | Sasnak | 0 € |
4 YO | 07/2015 | 10th | G2 Tom Fool Handicap D 7 furlongs | Paragon Racetrack | 0 € |
4 YO | 07/2015 | 6th | G2 Redrock Turf Stakes T 5.5 furlongs | Paragon Racetrack | 0 € |
4 YO | 07/2015 | 4th | G2 True North Handicap D 6 furlongs | Laukkajaos | 18 000 € |
4 YO | 07/2015 | 3rd | G2 Churchill Downs Stakes D 7 furlongs | Laukkajaos | 45 600 € |
4 YO | 07/2015 | 6th | G2 D 6 furlongs | Carter | 0 € |
3 YO | 06/2015 | 5th | G2 Biscuit Sands Sprint T 5 furlongs | Ciabacka | 14 000 € |
3 YO | 05/2015 | 6th | G2 Tom Fool Handicap D 7 furlongs | Paragon Racetrack | 0 € |
3 YO | 05/2015 | 7th | G2 D 6 furlongs | Honey Hill Farm | 0 € |
3 YO | 05/2015 | 4th | G2 Redrock Turf Stakes T 5.5 furlongs | Paragon Racetrack | 25 000 € |
3 YO | 04/2015 | 6th | G2 True North Handicap D 6 furlongs | Laukkajaos | 0 € |
3 YO | 04/2015 | 3rd | G3 Jokester CTB Stakes T 7 furlongs | Laukkajaos | 48 280 € |
3 YO | 04/2015 | 3rd | G2 Chardonnay VFU Stakes T 6 furlongs | Sasnak Racing | 48 000 € |
3 YO | 03/2015 | 7th | G2 D 5 furlongs | Sasnak Racing | 0 € |
2 YO | 03/2015 | 5th | G2 Breeders' Cup Juvenile Turf T 8 furlongs | Laukkajaos | 40 000 € |
2 YO | 02/2015 | 1st | G3 Future Star T 9 furlongs | Paragon Racetrack | 75 000 € |
2 YO | 02/2015 | 1st | allowance T 5 furlongs | Paragon Racetrack | 18 000 € |
2 YO | 02/2015 | 6th | allowance D 6.5 furlongs | Paragon Racetrack | 0 € |
2 YO | 01/2015 | 1st | maiden D 6.5 furlongs | Astoria Acres | 10 000 € |
2 YO | 01/2015 | 7th | maiden D 6 furlongs | Sasnak Racing | 0 € |
Hevosella Tyro HAY on 4 jälkeläistä.