englantilainen täysiveritamma, rautias, 161cm,
s. CAS 36 (32 vuotta), kasv. Farleigh Acres
stayer, G1 13: 6-3-1-0, €2 582 850, voittoja 46%, sijoituksia 77%
i. Diplomat VFU G1 17: 4-4-3-4, €1 361 250 |
ii. Imperialist G2 14: 4-3-4-0, €470,000 & $869,000 |
ie. Desert Flower G3 18: 3-2-4-3, €398,539 & $1,500 |
|
e. Shambala CTB G2 12: 2-2-2-2, €839 800 |
ei. Shy Shangri-La G2 21: 4-4-4-2 vs. 698 154€ |
ee. Bengaliana G1 18: 5-3-1-1 vs. 562 268€ |
|
Näytä neljän polven sukutaulu |
4 YO | 02/2016 | 1st | G1 Breeders' Cup Filly & Mare Turf T 11 furlongs | Laukkajaos | 900 000 € |
4 YO | 01/2016 | 3rd | G1 Singapore Sim Cup T 10 furlongs | Laukkajaos | 199 350 € |
4 YO | 01/2016 | 1st | G1 Russian Rhyme DMOR Stakes T 11 furlongs | Síoraí Acres | 255 000 € |
4 YO | 01/2016 | 2nd | G1 Foxhunt Turf Stakes T 11 furlongs | Paragon Racetrack | 156 000 € |
3 YO | 11/2015 | 1st | G2 Breeders' Cup Marathon D 14 furlongs | Laukkajaos | 600 000 € |
3 YO | 11/2015 | 1st | G2 Stormsky Thunder Stakes D 13.5 furlongs | Sasnak Racing | 130 000 € |
3 YO | 11/2015 | 5th | G1 Russian Rhyme DMOR Stakes T 12 furlongs | Sasnak Racing | 25 500 € |
3 YO | 11/2015 | 1st | G2 Win Scream SKY Stakes D 13.5 furlongs | Sasnak Racing | 125 000 € |
3 YO | 11/2015 | 5th | G2 T 12.5 furlongs | Laukkajaos | 13 000 € |
3 YO | 11/2015 | 2nd | G2 Cardon Stakes D 14 furlongs | Sasnak Racing | 84 000 € |
3 YO | 11/2015 | 5th | G2 T 12 furlongs | Sasnak Racing | 8 000 € |
3 YO | 10/2015 | 2nd | G2 Royal Silver Memorial T 13 furlongs | Laukkajaos | 78 000 € |
2 YO | 06/2015 | 1st | maiden T 10 furlongs | Carter | 9 000 € |
Hevosella Tanzania Feig on 2 jälkeläistä.