englantilainen täysiveritamma, rautias, 161cm, s. CAS 23, kasv. Farleigh Acres
miler, G1 18: 9-5-2-2, €7 600 200, voittoja 50%, sijoituksia 100%
i. Silvain CTB G1 20: 3-3-5-3, €751 960 |
ii. Silence CTB G1 5: 2-2-0-1 vs. 15 000v€ + 200 000v$ |
ie. Virginia CTB G2 11: 2-3-1-3 vs. 35 000v$, 99 000v€ |
|
e. Tribù VFU G1 14: 2-1-7-2, €884 800 |
ei. Aston Martin VFU G1 11: 6-2-3-0, $1,261,000 |
ee. Exotic Tribute VFU 4: 1-1-0-0, $604,500 |
|
Näytä neljän polven sukutaulu |
4 YO | 02/2013 | 4th | G1 Breeders' Cup Turf Mile T 8 furlongs | Laukkajaos | 90 000 € |
4 YO | 01/2013 | 2nd | G1 Mairu Kinen T 8 furlongs | Laukkajaos | 1 080 000 € |
4 YO | 01/2013 | 1st | G1 Challengers' Mile T 8 furlongs | Laukkajaos | 400 000 € |
4 YO | 12/2012 | 3rd | G1 Sim Duty Free T 8.5 furlongs | Laukkajaos | 640 000 € |
4 YO | 12/2012 | 1st | G1 Sim Futurity T 8 furlongs | Laukkajaos | 300 000 € |
3 YO | 11/2012 | 2nd | G1 Breeders' Cup Turf Mile T 8 furlongs | Laukkajaos | 300 000 € |
3 YO | 10/2012 | 2nd | G1 Mairu Kinen T 8 furlongs | Laukkajaos | 1 480 000 € |
3 YO | 10/2012 | 1st | G1 Challengers' Mile T 8 furlongs | Laukkajaos | 400 000 € |
3 YO | 10/2012 | 1st | G1 Sim Duty Free T 8 furlongs | Laukkajaos | 1 600 000 € |
3 YO | 10/2012 | 1st | G1 Sim Futurity T 8 furlongs | Laukkajaos | 300 000 € |
2 YO | 09/2012 | 1st | G2 Breeders' Cup Juvenile Turf T 8 furlongs | Laukkajaos | 600 000 € |
2 YO | 08/2012 | 1st | G2 Sim Criterium des Pouliches T 8 furlongs | Laukkajaos | 300 000 € |
2 YO | 08/2012 | 1st | G3 Breakdance Futurity T 6 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 75 000 € |
2 YO | 07/2012 | 1st | maiden D 5.5 furlongs | Escanor Thoroughbreds | 20 000 € |
2 YO | 07/2012 | 2nd | maiden T 5.5 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 4 800 € |
2 YO | 07/2012 | 3rd | maiden Dirt 6 furlongs | Hamilton | 4 000 € |
2 YO | 07/2012 | 2nd | maiden Turf 6.6 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 4 800 € |
2 YO | 06/2012 | 4th | maiden Turf 6 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 1 600 € |
Hevosella Sidwell Feig on 4 jälkeläistä, joista G1-voittajia on 2.