englantilainen täysiveritamma, ruunikko, 156cm, s. CAS 26, kasv. Carter Thoroughbreds
stayer, G2 12: 2-2-2-2, €839 800, voittoja 17%, sijoituksia 67%
i. Shy Shangri-La G2 21: 4-4-4-2 vs. 698 154€ |
ii. Shangria Rockaway evm |
ie. Simoriah evm |
|
e. Bengaliana G1 18: 5-3-1-1 vs. 562 268€ |
ei. Bengal Tiger evm |
ee. Blancanieves evm |
|
Näytä neljän polven sukutaulu |
4 YO | 10/2013 | 5th | G1 Prix de L'Arc de Triomphe T 12 furlongs | Laukkajaos | 107 600 € |
4 YO | 09/2013 | 3rd | G1 Classic Dirt Distance Cup D 16 furlongs | Laukkajaos | 220 000 € |
4 YO | 09/2013 | 2nd | G1 Stayer Challenge Cup D 15 furlongs | Laukkajaos | 210 000 € |
4 YO | 09/2013 | 4th | G1 Sasnak Gold Cup D 13 furlongs | Sasnak Racehorses | 60 000 € |
4 YO | 08/2013 | 2nd | G1 Sasnak Bijou Stakes T 11 furlongs | Miracle Thoroughbreds | 120 000 € |
3 YO | 07/2013 | 1st | G2 D 14 furlongs | Sasnak Racing | 80 000 € |
3 YO | 07/2013 | 3rd | G2 D 12 furlongs | Virtueller Jockey Club | 32 000 € |
3 YO | 06/2013 | 6th | G2 Royal Silver Memorial T 13 furlongs | Laukkajaos | 0 € |
3 YO | 06/2013 | 7th | G2 D 10 furlongs | Sasnak Racing | 0 € |
3 YO | 05/2013 | 1st | maiden T 13 furlongs | Sasnak Racing | 8 500 € |
3 YO | 05/2013 | 6th | maiden D 11 furlongs | Sasnak Racing | 0 € |
2 YO | 05/2013 | 4th | maiden D 10 furlongs | Sasnak Racing | 1 700 € |
Hevosella Shambala CTB on 2 jälkeläistä, joista G1-voittajia on 1.