englantilainen täysiveritamma, ruunivoikko, 162cm,
s. CAS 34 (34 vuotta), kasv. Hayai Tbs
sprinter, G2 15: 3-2-2-2, €609 600, voittoja 20%, sijoituksia 60%
i. Malbec G2 11:4-0-0-0, €199,800 |
ii. Marbera evm |
ie. Solaris evm |
|
e. Tempranillo G3 21:3-3-1-3, €205,500 |
ei. Tinto Fino evm |
ee. Cencibel evm |
|
Näytä neljän polven sukutaulu |
Nickles n Dimes Hay tuli minulle Hayasta. Ostin tamman sen mukavan erilaisen suvun vuoksi. Luonteeltaan Nickles on järkevä ja rauhallinen. Siltä löytyy sprinterin räjähtävää nopeutta, mutta se antaa vähän liian helposti periksi, eikä aina anna ihan kaikkeaan. Kilparadoilla se menestyi parhaiten sprinttimatkoilla, mutta pohjan suhteen se ei nirsoillut. Kilpaura jäi aika keskinkertaiseksi.
4 YO | 07/2015 | 1st | G2 Hanshin Himba Stakes T 7 furlongs | Laukkajaos | 363 000 € |
4 YO | 07/2015 | 6th | G2 D 7 furlongs | Carter | 0 € |
3 YO | 05/2015 | 5th | G2 Rio Supreme Stakes D 7 furlongs | Ciabacka | 12 000 € |
3 YO | 05/2015 | 3rd | G2 D 6 furlongs | Sasnak Racing | 32 000 € |
3 YO | 04/2015 | 6th | G2 Readiness Stakes D 6 furlongs | Paragon Racetrack | 0 € |
3 YO | 04/2015 | 4th | G2 Woody Stephens Breeders' Cup Stakes D 7 furlongs | Laukkajaos | 22 800 € |
3 YO | 04/2015 | 5th | G2 D 5 furlongs | Sasnak Racing | 8 000 € |
3 YO | 03/2015 | 1st | G3 D 7 furlongs | Sasnak Racing | 60 000 € |
3 YO | 03/2015 | 6th | G3 D 7 furlongs | Sasnak Racing | 0 € |
3 YO | 03/2015 | 3rd | G3 D 6.5 furlongs | Sasnak Racing | 24 000 € |
2 YO | 03/2015 | 2nd | G3 Directrice Memorial D 6 furlongs | Fikiv | 39 000 € |
2 YO | 03/2015 | 2nd | G3 D 6 furlongs | Sasnak Racing | 36 000 € |
2 YO | 02/2015 | 4th | allowance T 7 furlongs | Laukkajaos | 4 000 € |
2 YO | 02/2015 | 1st | maiden D 5 furlongs | Paragon Racetrack | 8 000 € |
2 YO | 01/2015 | 5th | maiden D 6 furlongs | Sasnak Racing | 800 € |
Hevosella Nickles n Dimes HAY on 2 jälkeläistä.