englantilainen täysiveriori, rautias, 162cm, s. CAS 17, kasv. Alice Johnson, Ireland
miler, G2 23: 4-6-3-3, €1 740 360, voittoja 17%, sijoituksia 70%
i. Mad Kipper evm G1 12: 3-2-2-1 |
ii. Meadow Skipper evm |
ie. Kryptonite evm |
|
e. Valentine Mint evm G1 20: 4-5-1-1 |
ei. Miami Vice evm |
ee. Velocity evm |
|
Näytä neljän polven sukutaulu |
Malibu Rum tuli meille Irlannista kaksivuotiaana. Ori aloitti uransa heikosti, mutta osoittaitui kolmivuotiaana jo melko hyväksi kilpahevoseksi. Neljäs sija Kentucky Derbystä ja kolmas sija Victoria Derbystä kertoivat orin olevan ikäluokkansa kärjen tuntumassa, mutta ei kuitenkaan huipputasoa. Ori kilpaili vielä neljännen kaudenkin arvokilpailuissa, mutta voitot jäivät saavuttamatta.
4 YO | 09/2011 | 2nd | G1 Mackinnon Stakes Turf 10 furlongs | Newport Racing | 120 100 € |
4 YO | 09/2011 | 4th | G1 Yalumba Stakes Turf 10 furlongs | Newport Racing | 15 600 € |
4 YO | 09/2011 | 11th | G1 Jockey Club Gold Cup Dirt 10 furlongs | Sasnak Racing | 0 € |
4 YO | 08/2011 | 6th | G1 Lawrence JFL Stakes Turf 8.5 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 0 € |
4 YO | 08/2011 | 4th | G1 Cool Patrol VFU Mile Handicap Turf 8 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 32 000 € |
4 YO | 08/2011 | 2nd | G1 Elliot VFU Stakes Dirt 7 furlongs | Laukkajaos | 102 660 € |
4 YO | 08/2011 | 6th | G2 Santa Anita Handicap Dirt 10 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 0 € |
4 YO | 08/2011 | 5th | G1 Woodbine Mile Turf 8 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 632 000 € |
3 YO | 06/2011 | 3rd | G1 Victoria Derby Turf 10 furlongs | Newport Racing | 120 500 € |
3 YO | 05/2011 | 3rd | G1 The Preakness Stakes Dirt 9.5 furlongs | Laukkajaos | 75 000 € |
3 YO | 05/2011 | 4th | G1 The Kentucky Derby Dirt 10 furlongs | Laukkajaos | 90 000 € |
3 YO | 05/2011 | 2nd | G2 Illinois Derby Dirt 9 furlongs | Stormsky | 189 000 € |
3 YO | 05/2011 | 1st | G2 Dirt 7 furlongs | Kindelroth | 100 000 € |
3 YO | 05/2011 | 2nd | G2 Turf 7 furlongs | Sasnak Racing | 57 000 € |
3 YO | 05/2011 | 2nd | G2 Turf 8 furlongs | R-Core | 66 000 € |
3 YO | 05/2011 | 1st | G3 Turf 6 furlongs | R-Core | 85 000 € |
3 YO | 04/2011 | 1st | allowance Dirt 8 furlongs | Sasnak Racing | 28 000 € |
2 YO | 04/2011 | 5th | allowance Turf 9 furlongs | Stormsky | 3 500 € |
2 YO | 04/2011 | 1st | maiden Dirt 9 furlongs | Sasnak Racing | 10 000 € |
2 YO | 03/2011 | 6th | maiden Turf 8 furlongs | R-Core | 0 € |
2 YO | 03/2011 | 2nd | maiden Dirt 8 furlongs | Sasnak Racing | 6 000 € |
2 YO | 02/2011 | 7th | maiden Dirt 6 furlongs | Jierda | 0 € |
2 YO | 01/2011 | 3rd | maiden Turf 6 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 8 000 € |
Hevosella Malibu Rum on 7 jälkeläistä.