englantilainen täysiveriori, tummanruunikko, 162cm, s. CAS 0, kasv. Cullamore Thoroughbreds
sprinter, G3 15: 2-3-6-2, €481 500, voittoja 13%, sijoituksia 87%
i. King's Evil Eagle US G2 31: 11-4-3, 750 000v$ |
ii. King's Eagle evm |
ie. King's Mecanie evm |
|
e. Jumping Jina VFU UR |
ei. Rhonny UR |
ee. Jumping Jess UR |
|
Näytä neljän polven sukutaulu |
Kansas City Shuffle VFU eli tutummin Kansas on luonteeltaan hyvin määrätietoinen ja omapäinen. Käsitellessä se on hieman levoton, mutta tottelee kyllä komennettaessa. Näin vanhemmiten herra on rauhoittanut kovasti nuoruusvuosistaan, mutta silti esittelee mielellään komeita tanssiliikkeitään tammojen ohi mentäessä.
Ratsastaessa Kansas on kevyt ja miellyttävä, mutta hyvin arvaamaton ja sen vuoksi vaatii taitavan ratsastajan, joka osaa ennakoida orin pukitellut ja muut riehumiset. Vauhtiin päästessään se kuitenkin on erittäin mukava ratsastettava.
6 YO | 08/2008 | 2nd | G3 Dirt 8 furlongs | Agave | 72 000 € |
6 YO | 07/2008 | 4th | G3 Dirt 7 furlongs | Carter Thoroughbreds | 24 000 € |
6 YO | 07/2008 | 3rd | G3 Turf 5 furlongs | Lux | 20 000 € |
6 YO | 07/2008 | 1st | G3 Dirt 8 furlongs | Carter Thoroughbreds | 150 000 € |
5 YO | 07/2008 | 5th | G3 Dirt 8 furlongs | Lux | 7 000 € |
5 YO | 07/2008 | 3rd | G3 Dirt 6 furlongs | Lux | 32 000 € |
5 YO | 06/2008 | 3rd | G3 Turf 7 furlongs | Carter Thoroughbreds | 30 000 € |
4 YO | 01/2008 | 1st | allowance 8 furlongs | Carter Thoroughbreds | 55 000 € |
4 YO | 01/2008 | 6th | G3 6 furlongs | Talented | 4 000 € |
4 YO | 12/2007 | 3rd | allowance 6 furlongs | Talented | 10 000 € |
4 YO | 12/2007 | 3rd | allowance 5 furlongs | Carter Thoroughbreds | 7 500 € |
4 YO | 11/2007 | 2nd | allowance 9 furlongs | Sasnak Racing | 12 000 € |
3 YO | 09/2007 | 3rd | allowance 8 furlongs | Vii! | 8 000 € |
3 YO | 09/2007 | 4th | allowance 10 furlongs | Donovan | 44 000 € |
3 YO | 08/2007 | 2nd | maiden 6 furlongs | Vii! | 6 000 € |
Hevosella Kansas City Shuffle VFU on 9 jälkeläistä.