englantilainen täysiveriori, mustanruunikko, 166cm,
s. CAS 36 (33 vuotta), kasv. Farleigh Acres
sprinter, G1 14: 9-2-1-0, €5 630 000, voittoja 64%, sijoituksia 86%
i. Kansas Poker CTB G3 12: 2-1-4-2, €193 500 |
ii. Kansas City Shuffle VFU G3 15: 2-3-6-2, €481 500 |
ie. Quiero's Pixie G1 21: 6-2-2-3, €1 009 000 |
|
e. Rizilla Feig G2 12: 3-1-3-4, €482 400 |
ei. Godzilla Feig G1 8: 4-2-0-2, €1 255 800 |
ee. Rioflame Feig G2 15: 4-2-1-3, €489 800 |
|
Näytä neljän polven sukutaulu |
4 YO | 02/2016 | 2nd | G1 Breeders' Cup Turf Sprint T 5 furlongs | Laukkajaos | 300 000 € |
4 YO | 01/2016 | 1st | G1 Sprinters Sim Stakes T 6 furlongs | Laukkajaos | 2 825 000 € |
4 YO | 01/2016 | 1st | G1 Royal Stand Stakes T 5 furlongs | Laukkajaos | 351 000 € |
4 YO | 01/2016 | 1st | G1 Singapore Sim Sprint T 6 furlongs | Laukkajaos | 615 000 € |
4 YO | 01/2016 | 1st | G1 Sim Lightning T 5 furlongs | Laukkajaos | 400 000 € |
4 YO | 12/2015 | 3rd | G1 Hatit Golden Shaheen D 6 furlongs | Laukkajaos | 280 000 € |
3 YO | 10/2015 | 1st | G1 Classic Dirt Sprint D 6 furlongs | Laukkajaos | 500 000 € |
2 YO | 08/2015 | 5th | G1 Jokester CTB Stakes D 8 furlongs | Carter | 18 000 € |
2 YO | 08/2015 | 5th | G1 Sasnak Hermes Stakes D 7 furlongs | Sasnak | 16 000 € |
2 YO | 08/2015 | 1st | G1 Grand Sim Criterium T 7 furlongs | Laukkajaos | 140 000 € |
2 YO | 07/2015 | 1st | G2 D 5 furlongs | Carter | 89 000 € |
2 YO | 07/2015 | 1st | G3 D 5 furlongs | Carter | 55 000 € |
2 YO | 06/2015 | 2nd | G3 D 6 furlongs | Carter | 33 000 € |
2 YO | 06/2015 | 1st | maiden D 6 furlongs | Stormsky Racing | 8 000 € |
Hevosella Farleigh Oregon on 3 jälkeläistä.