englantilainen täysiveritamma, ruunikko, 160cm, s. CAS 17, kasv. Glenn Davis, USA
stayer, G2 17: 4-4-2-2, €609 500, voittoja 24%, sijoituksia 71%
i. Radical Secret evm G1 16: 4-3-5-0 |
ii. Sinful Warrior evm |
ie. Lucky Luna evm |
|
e. Dawn of Dixie evm G1 19: 2-5-1-3 |
ei. Dover Crossing evm |
ee. Private Downs evm |
|
Näytä neljän polven sukutaulu |
Dixie Holiday ei koskaan ollut mikään kummoinen kilpahevosena, eikä siltä mitään erikoisia tuloksia odotettukaan. Tamma sai kuitenkin kohtalaisia tuloksia kovistakin lähdöistä ja voitti yhden G2-lähdön.
Käsiteltäessä Dixie on vähän arvaamaton, sillä se säikkyy helposti ja saattaa varoittamatta singahtaa tai loikata minne tahansa. Taluttajan onkin syytä olla varovainen tamman kanssa, vaikka tamma itsessään ei olekaan pahaluonteinen vaan ainoastaan arka.
Laukkaradalla Dixie pelkää muita hevosia, minkä vuoksi se saattaa sisäradalla ollessaan tuntea itensä nurkkaan ahdistetuksi ja voi jopa potkaista viereistä hevosta. Reippaammassa työskentelyssä tamma ei toki ehdi potkia, mutta saattaa sen sijaan hidastella ja pyrkiä pois sisäradalta.
3 YO | 06/2011 | 2nd | G1 Crown Oaks Turf 12.5 furlongs | Newport Racing | 160 400 € |
3 YO | 06/2011 | 3rd | G1 Mackinnon Stakes Turf 10 furlongs | Newport Racing | 60 300 € |
3 YO | 06/2011 | 11th | G1 Traver Stakes Dirt 10 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 0 € |
3 YO | 06/2011 | 8th | G1 Delicious Victory SNAK Stakes Dirt 9 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 0 € |
3 YO | 05/2011 | 2nd | G1 Manhattan Handicap Turf 10 furlongs | Laukkajaos | 60 000 € |
3 YO | 05/2011 | 9th | G1 Epic Star Memorial Dirt 11 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 0 € |
3 YO | 05/2011 | 1st | G2 Dixie Stakes Turf 9 furlongs | Laukkajaos | 114 000 € |
3 YO | 05/2011 | 2nd | G2 Dirt 7 furlongs | Kindelroth | 1 800 € |
3 YO | 05/2011 | 4th | G2 Turf 8 furlongs | R-Core | 22 000 € |
3 YO | 04/2011 | 3rd | G2 Dirt 10 furlongs | Sasnak Racing | 38 000 € |
2 YO | 03/2011 | 1st | G3 Lost Laughter Stakes Turf 8 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 80 000 € |
2 YO | 03/2011 | 5th | G3 Turf 8 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 0 € |
2 YO | 03/2011 | 1st | allowance Dirt 9 furlongs | Sasnak Racing | 25 000 € |
2 YO | 03/2011 | 2nd | allowance Turf 7 furlongs | Laukkajaos | 24 000 € |
2 YO | 02/2011 | 4th | allowance Dirt 9 furlongs | Jierda | 5 000 € |
2 YO | 02/2011 | 1st | maiden Dirt 9 furlongs | Jierda | 19 000 € |
2 YO | 01/2011 | 15th | maiden Turf 8 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 0 € |
Hevosella Dixie Holiday on 4 jälkeläistä.