englantilainen täysiveritamma, tummanruunikko, 156cm,
s. CAS 36 (32 vuotta), kasv. Farleigh Acres
semistayer, G1 14: 4-4-3-2, €1 715 600, voittoja 29%, sijoituksia 93%
i. Darius Feig G1 11: 4-4-1-0, €1 453 600 |
ii. Unrealistic Expectations ESC G2 17:3-4-3-3, vs. $617,014 |
ie. Demesne Feig G1 10: 7-1-2-0, €1 122 000 |
|
e. Pokerface CTB G2 12: 2-5-1-1, €323 000 |
ei. Agave's Ordos G1 24: 7-3-5-2, 1 420 800€ + $160,000 |
ee. Hold 'Em RVC G1 6: 4-1-0-1 vs. 1 333 245€ |
|
Näytä neljän polven sukutaulu |
3 YO | 10/2015 | 2nd | G1 Coronation Sim Stakes T 8 furlongs | Laukkajaos | 175 800 € |
3 YO | 10/2015 | 3rd | G1 Coaching Club American Oaks D 10 furlongs | Laukkajaos | 132 000 € |
3 YO | 10/2015 | 3rd | G1 The Acorn Stakes D 8 furlongs | Laukkajaos | 132 000 € |
3 YO | 10/2015 | 1st | G2 Black-Eyed Susan Stakes D 9 furlongs | Laukkajaos | 450 000 € |
3 YO | 10/2015 | 1st | G1 Kentucky Oaks D 9 furlongs | Laukkajaos | 550 000 € |
2 YO | 08/2015 | 3rd | G1 Brangelina Feig Stakes D 8.5 furlongs | Carter | 72 000 € |
2 YO | 08/2015 | 4th | G1 Dixie CTB Stakes D 8 furlongs | Carter | 36 000 € |
2 YO | 08/2015 | 1st | G2 Adirondack Stakes D 6.5 furlongs | Sasnak | 95 000 € |
2 YO | 07/2015 | 6th | G2 Smooth Magie Stakes T 6 furlongs | Laukkajaos | 0 € |
2 YO | 07/2015 | 2nd | G2 D 8.5 furlongs | Carter | 53 400 € |
2 YO | 06/2015 | 1st | maiden D 9 furlongs | Paragon Racetrack | 8 000 € |
2 YO | 06/2015 | 4th | maiden D 9 furlongs | Carter | 1 800 € |
2 YO | 06/2015 | 2nd | maiden D 10 furlongs | Paragon Racetrack | 4 800 € |
2 YO | 06/2015 | 2nd | maiden D 9 furlongs | Paragon Racetrack | 4 800 € |
Hevosella Daura Feig on 1 jälkeläistä.