englantilainen täysiveritamma, ruunikko, 161cm,
s. CAS 35 (33 vuotta), kasv. Farleigh Acres
semistayer, G2 17: 3-4-4-2, €1 484 200, voittoja 18%, sijoituksia 76%
i. Legal Assassin G2 18: 4-4-6-1, €659 000 |
ii. Enforcer evm G1 |
ie. Illegal Smile evm G |
|
e. Timeless Excuse G3 14: 3-3-1-7, €405 000 |
ei. Smart Ask evm G1 |
ee. Time Squares evm G1 |
|
Näytä neljän polven sukutaulu |
4 YO | 11/2015 | 3rd | G1 Neon Critic CTB Oaks D 9 furlongs | Sasnak Racing | 112 000 € |
4 YO | 11/2015 | 6th | G1 Santa Anita Handicap D 10 furlongs | Sasnak Racing | 0 € |
4 YO | 11/2015 | 3rd | G1 Sasnak Bijou Stakes T 11 furlongs | Sasnak Racing | 80 000 € |
3 YO | 11/2015 | 3rd | G1 Sasnak Cormac Handicap D 11 furlongs | Sasnak Racing | 112 000 € |
4 YO | 11/2015 | 4th | G1 Storyteller Winds Stakes D 10 furlongs | Sasnak Racing | 50 000 € |
4 YO | 11/2015 | 2nd | G1 Santa Maria Handicap D 8.5 furlongs | Sasnak Racing | 96 000 € |
3 YO | 08/2015 | 5th | G1 Breeders' Cup Classic D 10 furlongs | Laukkajaos | 150 000 € |
3 YO | 08/2015 | 2nd | G1 Travers Stakes D 10 furlongs | Carter | 379 200 € |
3 YO | 07/2015 | 7th | G1 Kentucky Oaks D 9 furlongs | Laukkajaos | 0 € |
3 YO | 07/2015 | 2nd | G1 Santa Anita Derby D 9 furlongs | Carter | 285 000 € |
3 YO | 07/2015 | 1st | G2 D 10 furlongs | Carter | 89 000 € |
3 YO | 06/2015 | 1st | G3 D 11 furlongs | Carter | 55 000 € |
3 YO | 06/2015 | 5th | G3 D 10 furlongs | Stormsky Racing | 5 000 € |
3 YO | 06/2015 | 2nd | G3 D 9 furlongs | Carter | 33 000 € |
2 YO | 04/2015 | 4th | G3 D 9 furlongs | Farley Park | 10 000 € |
2 YO | 04/2015 | 3rd | G3 D 8 furlongs | Ciabacka | 20 000 € |
2 YO | 03/2015 | 1st | maiden D 9 furlongs | Paragon | 8 000 € |
Hevosella Chromaggia Feig on 1 jälkeläistä, joista G1-voittajia on 1.