
Clever Value x Flying Peg
englantilainen täysiveriori, ruunikko, 157cm
s. 17.05.2010, CAS 16 (13 vuotta), kasv. Christian Davies, Australia
sprinter, G1 17: 5-6-2-1, €993 000
voittoja 29%, sijoituksia 82%
1st Challengers Mile (G1)
1st Hirsch Jacobs Stakes (G3)
2nd San Vicente Stakes (G2)
3rd Batal Dirt Mile (G2)
| Mr Cluedo | Clever Value G1 20: 5-5-1-2 |
Dark Lightning | Private Account |
| Twisted Kelly | |||
| Fortune's Well | Breaker Morant | ||
| Louise Tudor | |||
| Flying Peg G3 25: 3-2-4-1 |
Ascot Express | Trojan Gold | |
| Seattle Diamond | |||
| Stormy Maddie | Bold Endeavour | ||
| Deadly Dream |
| 4 YO | 05/2011 | 1st | G1 Challengers Mile | Turf 8 furlongs | LJ | 400 000 € |
| 4 YO | 05/2011 | 10th | G1 Sim Duty Free | Turf 9 furlongs | LJ | 0 € |
| 3 YO | 03/2011 | 6th | G2 Tom Fool Handicap | Dirt 7 furlongs | Stormsky | 0 € |
| 3 YO | 03/2011 | 2nd | G2 San Vicente Stakes | Dirt 7 furlongs | Jierda | 57 000 € |
| 3 YO | 03/2011 | 1st | G2 | Dirt 6 furlongs | R-Core | 110 000 € |
| 3 YO | 02/2011 | 3rd | G2 Batal Dirt Mile | Dirt 8 furlongs | LJ | 140 000 € |
| 3 YO | 02/2011 | 1st | G3 Hirsch Jacobs Stakes | Dirt 6 furlongs | LJ | 45 000 € |
| 3 YO | 02/2011 | 6th | G3 | Dirt 5 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 0 € |
| 3 YO | 02/2011 | 2nd | G3 | Dirt 6 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 36 000 € |
| 3 YO | 02/2011 | 2nd | G3 | Dirt 8 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 36 000 € |
| 2 YO | 01/2011 | 2nd | G3 | Turf 7 furlongs | Newport Racing | 37 500 € |
| 2 YO | 01/2011 | 2nd | G3 | Dirt 8 furlongs | R-Core | 51 000 € |
| 2 YO | 01/2011 | 3rd | G3 | Dirt 6 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 24 000 € |
| 2 YO | 01/2011 | 2nd | G3 | Turf 5 furlongs | Nreport Racing | 11 500 € |
| 2 YO | 12/2010 | 1st | allowance | Dirt 6 furlongs | Wayside Farm | 20 000 € |
| 2 YO | 12/2010 | 4th | allowance | Turf 7 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 5 000 € |
| 2 YO | 12/2010 | 1st | maiden | Turf 5 furlongs | Cullamore Thoroughbreds | 20 000 € |
Mr Cluedo tuli meille Australiasta asti kaksivuotiaana. Ori oli jo kilpakunnossa, joten pian kotiutumisen jälkeen sen kanssa päästiin jo ensimmäisiin startteihin. Ori osottautui hyväksi ostoksi jo heti kaksivuotiskaudella, sillä se voitti maidenin ja allowancen heti kättelyssä sekä sijoittui kärkipäähän G3-tasolla. Kolmivuotiskaudella ori voitti Hirsch Jacobs Stakesin (G3) ja tuli toiseksi San Vicente Stakesissa (G2). Nelivuotiskaudella ori starttasi vain kahdesti, joista toinen oli G1-tasoisen Challenger's Milen voitto. Kaikenkaikkiaan orin ura oli ihan hyvä ja se lopetti kohtalaisen hyvillä statistiikoilla.
Luonteeltaan Mr Cluedo on vähän omapäinen, mutta kuitenkin melko helppo käsitellä. Omapäisyys tuleekin lähinnä esille vain pienenä orimaisena uhitteluna tilanteissa, joista ori ei pidä. Tällaisia ovat esimerkiksi satulointi ja loimitus, jolloin Cluedon korvat menemät tiukasti luimuun ja se saattaa vähän jopa näykkiä ilmaa.
Ratsastaessa ori on hyvin voimakastahtoinen ja kovasuinen. Sitä yleensä ratsastettiinkin pessoakuolaimen kanssa, jonka vahvuus on vipuvaikutus niskaan, jolloin hevonen pysyy paremmin hallinnassa. Kilpailut Cuedo kuitenkin juoksi tavallisen kuolaimen kanssa, minkä vuoksi orin pidättäminen oli hyvin hankalaa. Parhaimmillaan ori olikin lyhyissä sprinttilähdöissä, joissa se pääsi juoksemaan alusta loppuun hyvää vauhtia.
E-mail: farleighacres1@gmail.com // Tämä on virtuaalihevonen! - This is a sim-game horse!
Ulkoasu ja tekstit © Sanna H. Kuvan © Yarradale Stud.